Descrizione impianti:
| Elenco degli impianti di distribuzione | |||||
| Situazione al 12/08/2021 | |||||
| ID AEEGSI | Descrizione impianto | City-gate | Descrizione City-gate | Trasportatore | Presenza altri gestori |
| 36662 | ABBIATEGRASSO | 34389300 | P.TO DI CONSEGNA ABBIATEGRASSO | Snam Rete Gas | no |
| 34389303 | CABINA Via MENDOSIO | Snam Rete Gas | no | ||
| 34389301 | CABINA Strada per VICER | Snam Rete Gas | no | ||
| 35405 | ARCONATE | 34389801 | CABINA Via MARONE | Snam Rete Gas | no |
| 34682 | BOFFALORA SOPRA TICINO | 34391701 | CABINA dei CAMPI | Snam Rete Gas | no |
| 37223 | BUSCATE | 34392901 | CABINA Via MILANO | Snam Rete Gas | no |
| 35589 | CANEGRATE | 34393701 | CABINA Via per CANEGRATE | Snam Rete Gas | no |
| 35404 | LEGNANO | 34400901 | CABINA Via NOVARA | Snam Rete Gas | no |
| 34400902 | CABINAVia ANNA FRANK | Snam Rete Gas | no | ||
| 34683 | MAGENTA | 34402101 | CABINA CRIVELLI | Snam Rete Gas | no |
| 34402102 | CABINA CRESPI | Snam Rete Gas | no | ||
| 34402103 | CABINA DE' MEDICI | Snam Rete Gas | no | ||
| 35406 | MAGNAGO | 34402201 | CABINA Via MANZONI | Snam Rete Gas | no |
| 34684 | MESERO | 34403501 | CABINA GARIBALDI | Snam Rete Gas | no |
| 37213 | PARABIAGO | 34405901 | CABINA Via BUTTI | Snam Rete Gas | no |
| 34405902 | CABINA Via MAGGINA | Snam Rete Gas | no | ||
| 35407 | RESCALDINA | 34407201 | CABINA Via TOGLIATTI | Snam Rete Gas | no |
| 37220 | VILLA CORTESE | 34413901 | CABINA Via OLCELLA | Snam Rete Gas | no |
| 37224 | VITTUONE | 34413401 | CABINA Via TONALE | Snam Rete Gas | no |
| 34413402 | CABINA Via MARZORATA | Snam Rete Gas | no | ||



