Si rimanda al Catalogo dei Servizi Tecnici di cui si riporta di seguito la tabella dei corrispettivi :
ART. | PRESTAZIONE | TIPOLOGIA | CONTRIBUTO [€] |
---|---|---|---|
3.1 | ATTIVAZIONE PUNTO GAS | a- G4-G6 | 30,00 |
b- ALTRE CLASSI | 45,00 | ||
3.2 | DISATTIVAZIONE PUNTO GAS | a- G4-G6 | 30,00 |
b- ALTRE CLASSI | 45,00 | ||
3.3 | SOSTITUZIONE CONTATORE GAS DI PARI CALIBRO | a - G4-G6 | 95,00 |
b - ALTRE CLASSI | A PREVENTIVO | ||
3.4 | VERIFICA FUNZIONALITA' CONTATORE IN LOCO (SOLO PER G4 E G6) | a - FINO ALLA CLASSE G6 (1) | 5,00 * |
b - FINO ALLA CLASSE G6 | 40,00 * | ||
c - ESEGUITA DA MENO DI 5 ANNI | 200,00 | ||
VERIFICA FUNZIONALITA' CONTATORE IN LABORATORIO | a - G4-G6 | 207,00 | |
b - G10-G16 | 250,00 | ||
c - G25 | 300,00 | ||
d - G40-G65 | 600,00 | ||
e - G100 | 700,00 | ||
f - G160 | 1.000,00 | ||
g - G250 | 1.200,00 | ||
h - G400 | 1.400,00 | ||
i - G650 | 1.800,00 | ||
3.5 | VERIFICA PRESSIONE DI FORNITURA | a - IN BASSA PRESSIONE | 30,00 * |
b - IN ALTA/MEDIA PRESSIONE | 150,00 | ||
c - ESEGUITA DA MENO DI UN ANNO | 150,00 | ||
3.6 | SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE PER MOROSITA' | - | 52,00 |
3.7 | RIATTIVAZIONE DELL'EROGAZIONE PER MOROSITA' | - | 52,00 |
3.8 | SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE PER MOROSITA' CON RIMOZIONE CONTATORE | a - G4-G6 | 52,00 |
b - G10-G16 | 62,00 | ||
c - G25 | 93,00 | ||
d - G40-G65 | 285,00 | ||
e - G100-G650 | 342,00 | ||
3.9 | RIATTIVAZIONE DELL'EROGAZIONE PER MOROSITA' CON INSTALLAZIONE CONTATORE | a - G4-G6 | 52,00 |
b - G10-G16 | 62,00 | ||
c - G25 | 93,00 | ||
d - G40-G65 | 285,00 | ||
e - G100-G650 | 342,00 | ||
3.10 | INTERVENTI TECNICI DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER MOROSITA' | a - TAGLIO COLONNA MONTANTE O DERIVAZIONE | A PREVENTIVO |
b - TAGLIO COLONNA MONTANTE O DERIVAZIONE CON CESTELLO | A PREVENTIVO | ||
c - SEZIONAMENTO PRESA STRADALE | A PREVENTIVO | ||
3.11 | VERIFICA POTENZIALITA' APPARECCHIATURE D'UTILIZZO DEL CLIENTE FINALE | - | 52,00 |
3.12 | PRESTAZIONI ESEGUITE MA NON COMPLETATE PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DISTRIBUTORE | VIAGGIO A VUOTO | 52,00 |
3.13 | MANUTENZIONE E VERIFICA METROLOGICA CORRETTORI DI VOLUME | a - MANUTENZIONE E VERIFICA METROLOGICA | 350,00 |
b - SOSTITUZIONE BATTERIE | A PREVENTIVO IN RELAZIONE AL MODELLO DI CORRETTORE | ||
3.14 | VERIFICA LETTURA DEL MISURATORE | - | 20,00 |
3.15 | LETTURA UNA TANTUM DEL MISURATORE | - | 20,00 |
Importi al netto di I.V.A.
NOTE:
* PREZZI MASSIMI STABILITI DALL'AEEG, NELLA RELAZIONE TECNICA DELLA DELIBERA 168/04 E S.M.I.
(1) RICHIESTE RICEVUTE A PARTIRE DAL 01/07/2010 E RELATIVE A MISURATORI CON ANNO DI FABBRICAZIONE ANTECEDENTE DI ALMENO 25 ANNI RISPETTO ALL'ANNO DI RICHIESTA DELLA VERIFICA